專業名稱 | 專業代碼 | 專業層次 | 專業類型 | 專業類別 |
---|---|---|---|---|
新聞學 | 2050305 | 本科 | 社會自考 | 文史類 |
新聞學 | 1050308 | ???/td> | 社會自考 | 文史類 |
社會工作與管理[??糫 | 2030203 | 本科 | 社會自考 | 經管類 |
電子政務[??糫 | 2082218 | 本科 | 社會自考 | 理工類 |
社會工作與管理[??糫 | 1030202 | ???/td> | 社會自考 | 經管類 |
專業名稱 | 專業層次 | 學習形式 | 學制 | 專業類型 |
---|---|---|---|---|
工程管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 經管類 |
工商管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 經管類 |
人力資源管理 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 經管類 |
護理學 | 高起本 | 業余 | 5年 | 醫藥類 |
人力資源管理 | 高起本 | 業余 | 5年 | 經管類 |
信息管理與信息系統 | 專升本 | 業余/函授 | 2.5年 | 經管類 |
交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 理工類 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 理工類 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 業余/函授 | 2.5年 | 理工類 |
機械工程 | 專升本 | 業余/函授 | 2.5年 | 理工類 |
法學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 法學類 |
行政管理 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 經管類 |
金融學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 經管類 |
會計學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 經管類 |
臨床醫學 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 醫藥類 |
藥學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 醫藥類 |
護理學 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 醫藥類 |
秘書學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 文史類 |
電子信息工程 | 專升本 | 業余/函授 | 2.5年 | 理工類 |
漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 文史類 |
醫學影像學 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 醫藥類 |
英語 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 文史類 |
物流管理 | 專升本 | 業余 | 2.5年 | 經管類 |
僅需10秒,快速查詢適合您的拿證方式!