江蘇省2019年成人高校招生??齐A段征求計劃 | ||||||||||||||||
院校代號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學習形式代碼 | 學習形式 | 招生范圍 | 辦學地點 | 專業備注 |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 027 | 540501 | 建設工程管理 | 60 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇南京鼓樓區西康路1號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 028 | 540501 | 建設工程管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區秣陵前晉路3號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 029 | 540501 | 建設工程管理 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 550201 | 水利工程 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇南京鼓樓區西康路1號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 560301 | 機電一體化技術 | 31 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇南京鼓樓區西康路1號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 560301 | 機電一體化技術 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市江寧區秣陵前晉路3號 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 560301 | 機電一體化技術 | 30 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市玄武區洪武北路121號蘇苑大廈12樓 | |
003 | 10294 | 河海大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 560301 | 機電一體化技術 | 38 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 蘇州市吳江區太湖新城雙板橋路112號 | |
007 | 10293 | 南京郵電大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 610301 | 通信技術 | 41 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 039 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 263 | 3 | 2 | 業余 | 南京市、 | 南京市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 040 | 510118 | 農業經濟管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、淮安市、鹽城市、徐州市、宿遷市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 042 | 690202 | 人力資源管理 | 17 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、常州市、鹽城市、連云港市、無錫市、常熟市、徐州市、宿遷市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 043 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 257 | 3 | 2 | 業余 | 南京市、 | 南京市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 045 | 560301 | 機電一體化技術 | 13 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、常州市、常熟市、鹽城市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 046 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 77 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、鹽城市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 047 | 630903 | 物流管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、鹽城市、宿遷市 | |
009 | 10307 | 南京農業大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 048 | 690202 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、常州市、鹽城市、連云港市、無錫市、常熟市、徐州市、宿遷市 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 028 | 590301 | 藥品經營與管理 | 4 | 3 | 4 | 函授 | 常州市、 | 常州市新北區嫩江路8號 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 029 | 590301 | 藥品經營與管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 連云港市、 | 連云港市開發區東方大道22號 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 620301 | 藥學 | 44 | 3 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市中央路童家巷24號 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 620301 | 藥學 | 5 | 3 | 4 | 函授 | 蘇州市 | 蘇州教學點 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 620301 | 藥學 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 徐州市、 | 徐州市銅山新區學府路6號 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 620301 | 藥學 | 1 | 3 | 4 | 函授 | 泰州市、 | 泰州市天星路8號 | |
012 | 10316 | 中國藥科大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 035 | 620301 | 藥學 | 5 | 3 | 4 | 函授 | 南京市、 | 南京市江寧區麒麟街道泉水社區大泉水208號 | |
015 | 11287 | 南京審計大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 032 | 630303 | 審計 | 8 | 2.5 | 2 | 業余 | 南京市、 | 南京前錦教育培訓學校 | |
015 | 11287 | 南京審計大學 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 033 | 630303 | 審計 | 76 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 淮安市、泰州市、蘇州張家港、昆山、徐州市、南京前錦教育培訓學校、無錫市梁溪區社區培訓學院、如皋 | |
015 | 11287 | 南京審計大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 630303 | 審計 | 1 | 2.5 | 2 | 業余 | 南京市、 | 南京前錦教育培訓學校 | |
015 | 11287 | 南京審計大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 035 | 630303 | 審計 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 淮安市、泰州市、蘇州張家港、昆山、徐州市、南京前錦教育培訓學校、無錫市梁溪區社區培訓學院、如皋 | |
024 | 10315 | 南京中醫藥大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 620302 | 中藥學 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 南通市 | 如皋市江海技工學校(如皋市福壽路金河大廈) | |
028 | 10850 | 南京工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 揚州市、 | 揚州高等職業技術學校 | |
028 | 10850 | 南京工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 003 | 540501 | 建設工程管理 | 38 | 2.5 | 4 | 函授 | 揚州市、 | 揚州高等職業技術學校 | |
028 | 10850 | 南京工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 560102 | 機械制造與自動化 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 揚州市、 | 揚州高等職業技術學校 | |
028 | 10850 | 南京工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560302 | 電氣自動化技術 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 揚州市、 | 揚州高等職業技術學校 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 7 | 2.5 | 2 | 業余 | 南京市 | 校本部 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 303 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、無錫市、徐州市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 004 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 87 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、無錫市、徐州市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會計 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動化技術 | 9 | 2.5 | 2 | 業余 | 南京市 | 校本部 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 610202 | 計算機網絡技術 | 8 | 2.5 | 2 | 業余 | 南京市 | 校本部 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 600102 | 鐵道車輛 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 600103 | 鐵道供電技術 | 20 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 600106 | 鐵道信號自動控制 | 24 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市、無錫市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市、徐州市、無錫市 | |
029 | 13106 | 南京鐵道職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 017 | 610201 | 計算機應用技術 | 16 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 南京市 | |
050 | 10292 | 常州大學 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 027 | 570201 | 應用化工技術 | 26 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 常州大學校本部 | |
053 | 10294 | 河海大學(常州校區) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 021 | 540501 | 建設工程管理 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 常州市、 | 常州市晉陵中路318號常州市成人進修學院 | |
053 | 10294 | 河海大學(常州校區) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 022 | 540501 | 建設工程管理 | 28 | 2.5 | 4 | 函授 | 蘇州市、 | 蘇州市蘇州工業園區若水路1號蘇州市維特教育培訓學院 | |
053 | 10294 | 河海大學(常州校區) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 023 | 560301 | 機電一體化技術 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 常州市晉陵北路200號河海大學常州校區 | |
053 | 10294 | 河海大學(常州校區) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 024 | 560301 | 機電一體化技術 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 | 蘇州市、 | 蘇州市蘇州工業園區若水路1號蘇州市維特教育培訓學院 | |
055 | 13105 | 建東職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇省常州市新北區嫩江路1號建東職業技術學院校本部 | |
055 | 13105 | 建東職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630601 | 工商企業管理 | 34 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇省常州市新北區嫩江路1號建東職業技術學院校本部 | |
055 | 13105 | 建東職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 540301 | 建筑工程技術 | 8 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇省常州市新北區嫩江路1號建東職業技術學院校本部 | |
055 | 13105 | 建東職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機電一體化技術 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 江蘇省常州市新北區嫩江路1號建東職業技術學院校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 22 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場營銷 | 30 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 540301 | 建筑工程技術 | 19 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動化技術 | 25 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 600112 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 010 | 600405 | 空中乘務 | 39 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
057 | 12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 610201 | 計算機應用技術 | 21 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
058 | 12078 | 硅湖職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 1 | 2.5 | 2 | 業余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號 | |
058 | 12078 | 硅湖職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630601 | 工商企業管理 | 5 | 2.5 | 2 | 業余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號 | |
058 | 12078 | 硅湖職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計算機應用技術 | 4 | 2.5 | 2 | 業余 | 蘇州市、 | 江蘇省蘇州市昆山花橋綠地大道168號 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630602 | 商務管理 | 1 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 010 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 560103 | 數控技術 | 2 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 013 | 560309 | 工業機器人技術 | 1 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
059 | 13108 | 江蘇信息職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 610201 | 計算機應用技術 | 1 | 2.5 | 2 | 業余 | 無錫市、 | 校本部 | |
066 | 12686 | 蘇州工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 5 | 2.5 | 2 | 業余 | 蘇州市、 | 校本部 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 鎮江市、蘇州市、徐州市、 | 蘇州、鎮江、徐州 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 002 | 630701 | 市場營銷 | 25 | 2.5 | 4 | 函授 | 鎮江市、蘇州市、徐州市、 | 蘇州、鎮江、徐州 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 鎮江市、 | 鎮江 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 540301 | 建筑工程技術 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 | 鎮江市、蘇州市、徐州市、 | 蘇州、鎮江、徐州 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機電一體化技術 | 42 | 2.5 | 4 | 函授 | 鎮江市、蘇州市、徐州市、 | 蘇州、鎮江、徐州 | |
071 | 11288 | 沙洲職業工學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 610201 | 計算機應用技術 | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 蘇州市、徐州市、 | 蘇州、徐州 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 004 | 630302 | 會計 | 16 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 007 | 630701 | 市場營銷 | 72 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 009 | 630903 | 物流管理 | 5 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 512 | 文史類(旅游管理) | 011 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 540104 | 建筑室內設計 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 540301 | 建筑工程技術 | 62 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 020 | 560301 | 機電一體化技術 | 27 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 022 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 025 | 610102 | 應用電子技術 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 026 | 610201 | 計算機應用技術 | 19 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
081 | 13113 | 江海職業技術學院(揚州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 028 | 630601 | 工商企業管理 | 311 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 揚州市邗江區揚子江南路5號江海學院 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會計 | 17 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 006 | 630701 | 市場營銷 | 19 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 007 | 630801 | 電子商務 | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 510107 | 園藝技術 | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 510108 | 植物保護與檢疫技術 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 510118 | 農業經濟管理 | 19 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 510202 | 園林技術 | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 520804 | 環境工程技術 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 017 | 540106 | 園林工程技術 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 018 | 540404 | 建筑智能化工程技術 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 019 | 540502 | 工程造價 | 27 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 020 | 560102 | 機械制造與自動化 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 021 | 560301 | 機電一體化技術 | 20 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 023 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 024 | 570103 | 藥品生物技術 | 28 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 025 | 600405 | 空中乘務 | 54 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 026 | 610201 | 計算機應用技術 | 32 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 027 | 630302 | 會計 | 41 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 029 | 630701 | 市場營銷 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
092 | 12684 | 南通科技職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 630801 | 電子商務 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、工貿技工學校、海安市技工學校、如皋市技工學校 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 520307 | 測繪與地質工程技術 | 129 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州大屯 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 520501 | 煤礦開采技術 | 489 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州大屯、徐州市二環西路 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 520504 | 礦井通風與安全 | 132 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 校本部、徐州大屯 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 540301 | 建筑工程技術 | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 徐州市中山南路、宿遷宿州路一號、泰州五一路、無錫新吳區 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 035 | 560301 | 機電一體化技術 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、徐州市二環西路、徐州市中山南路、徐州大屯、宿遷宿州路一號、泰州五一路、蘇州吳江區 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 036 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 徐州市二環西路、徐州市中山南路、宿遷宿州路一號 | |
097 | 10290 | 中國礦業大學(徐州) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 037 | 610203 | 計算機信息管理 | 10 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省 | 徐州市二環西路、徐州市中山南路、宿遷宿州路一號、泰州五一路、南京雨花臺區、蘇州吳江區 | |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業學院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630302 | 會計 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程職業技術學院 | |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 510301 | 畜牧獸醫 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程職業技術學院 | |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560301 | 機電一體化技術 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程職業技術學院 | |
103 | 14401 | 徐州生物工程職業學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 590202 | 藥品生產技術 | 2 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 徐州生物工程職業技術學院 | |
107 | 13104 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560301 | 機電一體化技術 | 20 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 校本部、泰興技工學校 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 003 | 540502 | 工程造價 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 560101 | 機械設計與制造 | 15 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 006 | 560301 | 機電一體化技術 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院、鹽城交通技師學院 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動化技術 | 16 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 008 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 20 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院、鹽城交通技師學院 | |
116 | 13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 570201 | 應用化工技術 | 9 | 2.5 | 4 | 函授 | 全省、 | 鹽城工業職業技術學院 | |
