<th id="w9ges"><track id="w9ges"></track></th>

  • <span id="w9ges"><p id="w9ges"></p></span>

    <form id="w9ges"><tr id="w9ges"><u id="w9ges"></u></tr></form>

    <tbody id="w9ges"><noscript id="w9ges"></noscript></tbody>
    點擊這里給我發消息

    江蘇教育考試網|江蘇省教育考試網上服務平臺 網站地圖| Site Map

    當前位置:主頁 > 成人高考 > 招生信息 >

    江蘇省2019年成人高考高起專預填平行志愿分數線

    時間:2023年03月29日 作者:江蘇教育考試網 點擊: 點擊這里給我發消息

    江蘇省2019年成人高校招生高起專層次省控線上預填平行志愿投檔分數線
        2019/12/16
    院校代碼 院校名稱 科別編號 科別名稱 投檔分
    003 河海大學 3510 高起專文史類 150
    009 南京農業大學 3510 高起專文史類 150
    015 南京審計大學 3510 高起專文史類 150
    026 鐘山職業技術學院 3510 高起專文史類 162
    028 南京工業職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    029 南京鐵道職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    030 南京信息職業技術學院 3510 高起專文史類 160
    032 江蘇海事職業技術學院 3510 高起專文史類 166
    040 金肯職業技術學院 3510 高起專文史類 165
    046 江蘇農林職業技術學院 3510 高起專文史類 154
    053 河海大學(常州校區) 3510 高起專文史類 150
    054 常州信息職業技術學院 3510 高起專文史類 158
    055 建東職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    057 無錫南洋職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    058 硅湖職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    059 江蘇信息職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    061 南通理工學院 3510 高起專文史類 168
    066 蘇州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 157
    067 蘇州職業大學 3510 高起專文史類 159
    068 蘇州托普信息職業技術學院 3510 高起專文史類 181
    069 蘇州工業園區職業技術學院 3510 高起專文史類 157
    070 九州職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    071 沙洲職業工學院 3510 高起專文史類 150
    078 揚州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 160
    080 揚州市職業大學 3510 高起專文史類 150
    081 江海職業技術學院(揚州) 3510 高起專文史類 150
    092 南通科技職業學院 3510 高起專文史類 150
    094 南通職業大學 3510 高起專文史類 160
    095 南通航運職業技術學院 3510 高起專文史類 157
    102 徐州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 154
    103 徐州生物工程職業學院 3510 高起專文史類 150
    106 江蘇財經職業技術學院 3510 高起專文史類 157
    107 江蘇食品藥品職業技術學院 3510 高起專文史類 156
    110 連云港職業技術學院 3510 高起專文史類 168
    116 鹽城工業職業技術學院 3510 高起專文史類 156
    119 宿遷澤達職業技術學院 3510 高起專文史類 156
    130 淮安信息職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    135 江蘇建筑職業技術學院 3510 高起專文史類 175
    136 江蘇商貿職業學院 3510 高起專文史類 150
    139 江蘇經貿職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    170 南京科技職業學院 3510 高起專文史類 157
    171 南京交通職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    188 南京市職工大學 3510 高起專文史類 150
    198 鎮江市高等??茖W校 3510 高起專文史類 178
    203 常州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    204 常州工程職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    206 常州紡織服裝職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    207 常州機電職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    209 江蘇城鄉建設職業學院 3510 高起專文史類 169
    212 無錫城市職業技術學院 3510 高起專文史類 163
    213 無錫商業職業技術學院 3510 高起專文史類 164
    214 無錫職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    215 無錫科技職業學院 3510 高起專文史類 152
    216 無錫工藝職業技術學院 3510 高起專文史類 154
    218 太湖創意職業技術學院 3510 高起專文史類 164
    222 江陰職業技術學院 3510 高起專文史類 171
    238 蘇州農業職業技術學院 3510 高起專文史類 160
    239 蘇州健雄職業技術學院 3510 高起專文史類 162
    240 蘇州高博軟件技術職業學院 3510 高起專文史類 151
    241 蘇州工業園區服務外包職業學院 3510 高起專文史類 180
    247 泰州學院 3510 高起專文史類 150
    248 泰州職業技術學院 3510 高起專文史類 150
    250 江南影視藝術職業學院 3510 高起專文史類 152
    254 江蘇工程職業技術學院 3510 高起專文史類 157
    276 揚州教育學院 3510 高起專文史類 150
    281 連云港師范高等??茖W校 3510 高起專文史類 163
    282 徐州幼兒師范高等??茖W校 3510 高起專文史類 150
    286 炎黃職業技術學院 3510 高起專文史類 159
    287 南京市廣播電視大學 3510 高起專文史類 150
    816 第五冶金建設公司職工大學 3510 高起專文史類 150
    819 四平農村成人高等??茖W校 3510 高起專文史類 150
    820 湖南航空工業職工工學院 3510 高起專文史類 150
    081 江海職業技術學院(揚州) 3511 高起專文史類(烹飪) 170
    107 江蘇食品藥品職業技術學院 3511 高起專文史類(烹飪) 205
    213 無錫商業職業技術學院 3511 高起專文史類(烹飪) 240
    057 無錫南洋職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 311
    067 蘇州職業大學 3512 高起專文史類(旅游管理) 227
    068 蘇州托普信息職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 227
    080 揚州市職業大學 3512 高起專文史類(旅游管理) 225
    081 江海職業技術學院(揚州) 3512 高起專文史類(旅游管理) 190
    110 連云港職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 210
    139 江蘇經貿職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 190
    216 無錫工藝職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 190
    276 揚州教育學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 190
    026 鐘山職業技術學院 3530 高起專藝術類 404
    029 南京鐵道職業技術學院 3530 高起專藝術類 348
    040 金肯職業技術學院 3530 高起專藝術類 378
    054 常州信息職業技術學院 3530 高起專藝術類 423
    057 無錫南洋職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    059 江蘇信息職業技術學院 3530 高起專藝術類 300
    067 蘇州職業大學 3530 高起專藝術類 260
    069 蘇州工業園區職業技術學院 3530 高起專藝術類 353
    080 揚州市職業大學 3530 高起專藝術類 260
    135 江蘇建筑職業技術學院 3530 高起專藝術類 396
    139 江蘇經貿職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    198 鎮江市高等??茖W校 3530 高起專藝術類 260
    209 江蘇城鄉建設職業學院 3530 高起專藝術類 260
    216 無錫工藝職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    222 江陰職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    230 蘇州工藝美術職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    250 江南影視藝術職業學院 3530 高起專藝術類 393
    254 江蘇工程職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
    819 四平農村成人高等??茖W校 3530 高起專藝術類 260
    003 河海大學 3550 高起專理工類 150
    007 南京郵電大學 3550 高起專理工類 150
    009 南京農業大學 3550 高起專理工類 150
    012 中國藥科大學 3550 高起專理工類 150
    015 南京審計大學 3550 高起專理工類 150
    018 南京工程學院 3550 高起專理工類 150
    024 南京中醫藥大學 3550 高起專理工類 150
    026 鐘山職業技術學院 3550 高起專理工類 160
    028 南京工業職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    029 南京鐵道職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    030 南京信息職業技術學院 3550 高起專理工類 156
    032 江蘇海事職業技術學院 3550 高起專理工類 161
    040 金肯職業技術學院 3550 高起專理工類 153
    046 江蘇農林職業技術學院 3550 高起專理工類 155
    050 常州大學 3550 高起專理工類 150
    053 河海大學(常州校區) 3550 高起專理工類 150
    054 常州信息職業技術學院 3550 高起專理工類 152
    055 建東職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    057 無錫南洋職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    058 硅湖職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    059 江蘇信息職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    061 南通理工學院 3550 高起專理工類 163
    066 蘇州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    067 蘇州職業大學 3550 高起專理工類 159
    068 蘇州托普信息職業技術學院 3550 高起專理工類 174
    069 蘇州工業園區職業技術學院 3550 高起專理工類 160
    070 九州職業技術學院 3550 高起專理工類 151
    071 沙洲職業工學院 3550 高起專理工類 150
    078 揚州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 152
    080 揚州市職業大學 3550 高起專理工類 151
    081 江海職業技術學院(揚州) 3550 高起專理工類 150
    092 南通科技職業學院 3550 高起專理工類 150
    094 南通職業大學 3550 高起專理工類 174
    095 南通航運職業技術學院 3550 高起專理工類 152
    097 中國礦業大學(徐州) 3550 高起專理工類 150
    102 徐州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 152
    103 徐州生物工程職業學院 3550 高起專理工類 150
    106 江蘇財經職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    107 江蘇食品藥品職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    110 連云港職業技術學院 3550 高起專理工類 153
    116 鹽城工業職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    118 江蘇醫藥職業學院 3550 高起專理工類 150
    119 宿遷澤達職業技術學院 3550 高起專理工類 153
    130 淮安信息職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    135 江蘇建筑職業技術學院 3550 高起專理工類 164
    139 江蘇經貿職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    170 南京科技職業學院 3550 高起專理工類 154
    171 南京交通職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    182 江蘇衛生健康職業學院 3550 高起專理工類 158
    185 南京機電職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    188 南京市職工大學 3550 高起專理工類 150
    198 鎮江市高等??茖W校 3550 高起專理工類 157
    203 常州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    204 常州工程職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    206 常州紡織服裝職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    207 常州機電職業技術學院 3550 高起專理工類 155
    209 江蘇城鄉建設職業學院 3550 高起專理工類 153
    212 無錫城市職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    213 無錫商業職業技術學院 3550 高起專理工類 160
    214 無錫職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    215 無錫科技職業學院 3550 高起專理工類 150
    216 無錫工藝職業技術學院 3550 高起專理工類 165
    218 太湖創意職業技術學院 3550 高起專理工類 161
    222 江陰職業技術學院 3550 高起專理工類 151
    238 蘇州農業職業技術學院 3550 高起專理工類 167
    239 蘇州健雄職業技術學院 3550 高起專理工類 154
    240 蘇州高博軟件技術職業學院 3550 高起專理工類 156
    247 泰州學院 3550 高起專理工類 150
    248 泰州職業技術學院 3550 高起專理工類 153
    249 江蘇農牧科技職業學院 3550 高起專理工類 150
    250 江南影視藝術職業學院 3550 高起專理工類 152
    252 南通市工人業余大學 3550 高起專理工類 150
    254 江蘇工程職業技術學院 3550 高起專理工類 150
    276 揚州教育學院 3550 高起專理工類 150
    281 連云港師范高等??茖W校 3550 高起專理工類 150
    286 炎黃職業技術學院 3550 高起專理工類 160
    287 南京市廣播電視大學 3550 高起專理工類 150
    816 第五冶金建設公司職工大學 3550 高起專理工類 150
    817 陜西航天職工大學 3550 高起專理工類 150
    819 四平農村成人高等??茖W校 3550 高起專理工類 150
    820 湖南航空工業職工工學院 3550 高起專理工類 150
    080 揚州市職業大學 3710 高起專醫學 147
    118 江蘇醫藥職業學院 3710 高起專醫學 145
    170 南京科技職業學院 3710 高起專醫學 167
    182 江蘇衛生健康職業學院 3710 高起專醫學 145
    198 鎮江市高等??茖W校 3710 高起專醫學 173
    216 無錫工藝職業技術學院 3710 高起專醫學 183
    248 泰州職業技術學院 3710 高起專醫學 150
    182 江蘇衛生健康職業學院 3730 高起專中醫中藥 137
    注:術科類考生的文化總分、專業加試分均須在相應的省控線之上,投檔分為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。

    學歷提升報名表:

  • 學員姓名:
  • 聯系電話:
  • 報考院校:
  • 報考層次:
  • 所在城市:
  • 報考類型:
     
  • 熱門點擊:

    Copyright © 2020-2030 江蘇教育考試網 版權所有

    聲明:本站為江蘇學歷教育交流網站,最新考試動態請考生關注省教育考試院、各市自考辦。

    僅需10秒,快速查詢適合您的拿證方式!

    1、您的年齡:

    2、想提升學歷至:

    3、提升原因:

    日韩精品欧美成人二区蜜臀
    <th id="w9ges"><track id="w9ges"></track></th>

  • <span id="w9ges"><p id="w9ges"></p></span>

    <form id="w9ges"><tr id="w9ges"><u id="w9ges"></u></tr></form>

    <tbody id="w9ges"><noscript id="w9ges"></noscript></tbody>