<th id="w9ges"><track id="w9ges"></track></th>

  • <span id="w9ges"><p id="w9ges"></p></span>

    <form id="w9ges"><tr id="w9ges"><u id="w9ges"></u></tr></form>

    <tbody id="w9ges"><noscript id="w9ges"></noscript></tbody>
    點擊這里給我發消息

    江蘇教育考試網|江蘇省教育考試網上服務平臺 網站地圖| Site Map

    當前位置:主頁 > 成人高考 > 招生信息 >

    江蘇省2019年成人高考專升本預填志愿分數線

    時間:2023年03月29日 作者:江蘇教育考試網 點擊: 點擊這里給我發消息

    江蘇省2019年成人高校招生專升本層次省控線上預填志愿投檔分數線
        2019/12/7
    院校代碼 院校名稱 科類 科類名稱 投檔分
    001 南京大學 1110 專升本文史類 180
    020 南京師范大學 1110 專升本文史類 180
    039 南京曉莊學院 1110 專升本文史類 180
    042 江蘇科技大學 1110 專升本文史類 187
    048 無錫太湖學院 1110 專升本文史類 181
    051 常州工學院 1110 專升本文史類 180
    052 江蘇理工學院 1110 專升本文史類 180
    063 蘇州科技大學 1110 專升本文史類 183
    064 蘇州大學 1110 專升本文史類 180
    073 常熟理工學院 1110 專升本文史類 180
    076 揚州大學 1110 專升本文史類 180
    090 南通大學 1110 專升本文史類 186
    098 江蘇師范大學 1110 專升本文史類 232
    100 徐州工程學院 1110 專升本文史類 199
    104 淮陰師范學院 1110 專升本文史類 180
    108 江蘇海洋大學 1110 專升本文史類 181
    114 鹽城師范學院 1110 專升本文史類 203
    115 鹽城工學院 1110 專升本文史類 180
    117 宿遷學院 1110 專升本文史類 180
    247 泰州學院 1110 專升本文史類 180
    270 江蘇第二師范學院 1110 專升本文史類 180
    496 北京印刷學院 1110 專升本文史類 180
    499 中國傳媒大學(北京) 1110 專升本文史類 196
    804 吉林師范大學 1110 專升本文史類 180
    012 中國藥科大學 1111 專升本文史類(中醫) 170
    024 南京中醫藥大學 1111 專升本文史類(中醫) 170
    020 南京師范大學 1120 專升本藝術類 90/160
    021 南京藝術學院 1120 專升本藝術類 90/160
    022 南京體育學院 1120 專升本藝術類 90/160
    039 南京曉莊學院 1120 專升本藝術類 90/160
    041 江蘇大學 1120 專升本藝術類 90/160
    051 常州工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    052 江蘇理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    073 常熟理工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    090 南通大學 1120 專升本藝術類 90/160
    104 淮陰師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
    105 淮陰工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    114 鹽城師范學院 1120 專升本藝術類 90/160
    115 鹽城工學院 1120 專升本藝術類 90/160
    117 宿遷學院 1120 專升本藝術類 90/160
    247 泰州學院 1120 專升本藝術類 90/160
    499 中國傳媒大學(北京) 1120 專升本藝術類 90/160
    001 南京大學 1130 專升本理工類 130
    003 河海大學 1130 專升本理工類 130
    004 南京航空航天大學 1130 專升本理工類 130
    005 南京理工大學 1130 專升本理工類 130
    006 南京信息工程大學 1130 專升本理工類 130
    007 南京郵電大學 1130 專升本理工類 131
    008 南京工業大學 1130 專升本理工類 130
    009 南京農業大學 1130 專升本理工類 130
    010 南京林業大學 1130 專升本理工類 130
    012 中國藥科大學 1130 專升本理工類 130
    015 南京審計大學 1130 專升本理工類 130
    018 南京工程學院 1130 專升本理工類 130
    034 江蘇警官學院 1130 專升本理工類 130
    035 金陵科技學院 1130 專升本理工類 130
    037 南京森林警察學院 1130 專升本理工類 130
    039 南京曉莊學院 1130 專升本理工類 130
    041 江蘇大學 1130 專升本理工類 130
    042 江蘇科技大學 1130 專升本理工類 152
    048 無錫太湖學院 1130 專升本理工類 130
    050 常州大學 1130 專升本理工類 156
    051 常州工學院 1130 專升本理工類 130
    052 江蘇理工學院 1130 專升本理工類 130
    053 河海大學(常州校區) 1130 專升本理工類 130
    056 江南大學 1130 專升本理工類 130
    061 南通理工學院 1130 專升本理工類 130
    063 蘇州科技大學 1130 專升本理工類 136
    064 蘇州大學 1130 專升本理工類 130
    073 常熟理工學院 1130 專升本理工類 130
    076 揚州大學 1130 專升本理工類 169
    090 南通大學 1130 專升本理工類 148
    097 中國礦業大學(徐州) 1130 專升本理工類 130
    098 江蘇師范大學 1130 專升本理工類 189
    100 徐州工程學院 1130 專升本理工類 130
    104 淮陰師范學院 1130 專升本理工類 130
    105 淮陰工學院 1130 專升本理工類 130
    108 江蘇海洋大學 1130 專升本理工類 130
    114 鹽城師范學院 1130 專升本理工類 138
    115 鹽城工學院 1130 專升本理工類 130
    117 宿遷學院 1130 專升本理工類 130
    247 泰州學院 1130 專升本理工類 130
    270 江蘇第二師范學院 1130 專升本理工類 134
    317 上海海事大學 1130 專升本理工類 130
    376 安徽工業大學 1130 專升本理工類 130
    496 北京印刷學院 1130 專升本理工類 130
    499 中國傳媒大學(北京) 1130 專升本理工類 130
    510 華北電力大學(保定) 1130 專升本理工類 164
    674 武漢理工大學 1130 專升本理工類 130
    676 武漢科技大學 1130 專升本理工類 130
    760 重慶交通大學 1130 專升本理工類 130
    773 西安建筑科技大學 1130 專升本理工類 130
    776 長安大學(西安) 1130 專升本理工類 172
    800 山東科技大學(泰安) 1130 專升本理工類 130
    802 蘭州交通大學 1130 專升本理工類 130
    804 吉林師范大學 1130 專升本理工類 130
    806 長春大學 1130 專升本理工類 130
    807 長春教育學院 1130 專升本理工類 167
    809 大連海事大學 1130 專升本理工類 130
    001 南京大學 1140 專升本經管類 125
    003 河海大學 1140 專升本經管類 125
    004 南京航空航天大學 1140 專升本經管類 125
    005 南京理工大學 1140 專升本經管類 125
    006 南京信息工程大學 1140 專升本經管類 125
    007 南京郵電大學 1140 專升本經管類 127
    008 南京工業大學 1140 專升本經管類 125
    009 南京農業大學 1140 專升本經管類 125
    010 南京林業大學 1140 專升本經管類 125
    012 中國藥科大學 1140 專升本經管類 125
    014 南京財經大學 1140 專升本經管類 125
    015 南京審計大學 1140 專升本經管類 125
    018 南京工程學院 1140 專升本經管類 125
    020 南京師范大學 1140 專升本經管類 125
    022 南京體育學院 1140 專升本經管類 125
    023 南京醫科大學 1140 專升本經管類 125
    024 南京中醫藥大學 1140 專升本經管類 125
    035 金陵科技學院 1140 專升本經管類 125
    039 南京曉莊學院 1140 專升本經管類 125
    041 江蘇大學 1140 專升本經管類 125
    042 江蘇科技大學 1140 專升本經管類 135
    048 無錫太湖學院 1140 專升本經管類 126
    050 常州大學 1140 專升本經管類 148
    051 常州工學院 1140 專升本經管類 125
    052 江蘇理工學院 1140 專升本經管類 125
    053 河海大學(常州校區) 1140 專升本經管類 125
    056 江南大學 1140 專升本經管類 125
    061 南通理工學院 1140 專升本經管類 125
    063 蘇州科技大學 1140 專升本經管類 130
    064 蘇州大學 1140 專升本經管類 125
    073 常熟理工學院 1140 專升本經管類 125
    076 揚州大學 1140 專升本經管類 156
    090 南通大學 1140 專升本經管類 137
    097 中國礦業大學(徐州) 1140 專升本經管類 125
    098 江蘇師范大學 1140 專升本經管類 168
    099 徐州醫科大學 1140 專升本經管類 125
    100 徐州工程學院 1140 專升本經管類 125
    104 淮陰師范學院 1140 專升本經管類 125
    105 淮陰工學院 1140 專升本經管類 125
    108 江蘇海洋大學 1140 專升本經管類 125
    114 鹽城師范學院 1140 專升本經管類 127
    115 鹽城工學院 1140 專升本經管類 125
    117 宿遷學院 1140 專升本經管類 125
    247 泰州學院 1140 專升本經管類 125
    317 上海海事大學 1140 專升本經管類 125
    375 安徽財經大學(蚌埠) 1140 專升本經管類 125
    674 武漢理工大學 1140 專升本經管類 125
    676 武漢科技大學 1140 專升本經管類 125
    771 西安交通大學 1140 專升本經管類 125
    773 西安建筑科技大學 1140 專升本經管類 125
    800 山東科技大學(泰安) 1140 專升本經管類 125
    802 蘭州交通大學 1140 專升本經管類 143
    804 吉林師范大學 1140 專升本經管類 125
    806 長春大學 1140 專升本經管類 125
    807 長春教育學院 1140 專升本經管類 134
    001 南京大學 1150 專升本法學類 160
    006 南京信息工程大學 1150 專升本法學類 162
    015 南京審計大學 1150 專升本法學類 179
    020 南京師范大學 1150 專升本法學類 160
    034 江蘇警官學院 1150 專升本法學類 160
    037 南京森林警察學院 1150 專升本法學類 180
    039 南京曉莊學院 1150 專升本法學類 160
    041 江蘇大學 1150 專升本法學類 160
    048 無錫太湖學院 1150 專升本法學類 164
    050 常州大學 1150 專升本法學類 183
    063 蘇州科技大學 1150 專升本法學類 166
    064 蘇州大學 1150 專升本法學類 160
    076 揚州大學 1150 專升本法學類 160
    090 南通大學 1150 專升本法學類 164
    097 中國礦業大學(徐州) 1150 專升本法學類 160
    098 江蘇師范大學 1150 專升本法學類 211
    104 淮陰師范學院 1150 專升本法學類 160
    105 淮陰工學院 1150 專升本法學類 160
    108 江蘇海洋大學 1150 專升本法學類 160
    114 鹽城師范學院 1150 專升本法學類 188
    674 武漢理工大學 1150 專升本法學類 187
    676 武漢科技大學 1150 專升本法學類 174
    804 吉林師范大學 1150 專升本法學類 160
    020 南京師范大學 1160 專升本教育學類 180
    027 南京特殊教育師范學院 1160 專升本教育學類 180
    039 南京曉莊學院 1160 專升本教育學類 180
    051 常州工學院 1160 專升本教育學類 180
    052 江蘇理工學院 1160 專升本教育學類 180
    063 蘇州科技大學 1160 專升本教育學類 180
    073 常熟理工學院 1160 專升本教育學類 180
    076 揚州大學 1160 專升本教育學類 249
    090 南通大學 1160 專升本教育學類 180
    098 江蘇師范大學 1160 專升本教育學類 254
    100 徐州工程學院 1160 專升本教育學類 180
    104 淮陰師范學院 1160 專升本教育學類 180
    114 鹽城師范學院 1160 專升本教育學類 180
    117 宿遷學院 1160 專升本教育學類 180
    247 泰州學院 1160 專升本教育學類 180
    270 江蘇第二師范學院 1160 專升本教育學類 180
    804 吉林師范大學 1160 專升本教育學類 180
    807 長春教育學院 1160 專升本教育學類 180
    022 南京體育學院 1161 專升本教育學類(體育) 160
    076 揚州大學 1161 專升本教育學類(體育) 160
    090 南通大學 1161 專升本教育學類(體育) 163
    104 淮陰師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 160
    114 鹽城師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 167
    009 南京農業大學 1170 專升本農學類 142
    010 南京林業大學 1170 專升本農學類 140
    050 常州大學 1170 專升本農學類 166
    076 揚州大學 1170 專升本農學類 140
    098 江蘇師范大學 1170 專升本農學類 217
    105 淮陰工學院 1170 專升本農學類 140
    108 江蘇海洋大學 1170 專升本農學類 159
    023 南京醫科大學 1180 專升本醫學類 145
    024 南京中醫藥大學 1180 專升本醫學類 145
    041 江蘇大學 1180 專升本醫學類 145
    048 無錫太湖學院 1180 專升本醫學類 152
    056 江南大學 1180 專升本醫學類 150
    064 蘇州大學 1180 專升本醫學類 145
    076 揚州大學 1180 專升本醫學類 181
    090 南通大學 1180 專升本醫學類 152
    099 徐州醫科大學 1180 專升本醫學類 150
    注:術科類分數線:文化總分/專業加試成績。

    學歷提升報名表:

  • 學員姓名:
  • 聯系電話:
  • 報考院校:
  • 報考層次:
  • 所在城市:
  • 報考類型:
     
  • 熱門點擊:

    Copyright © 2020-2030 江蘇教育考試網 版權所有

    聲明:本站為江蘇學歷教育交流網站,最新考試動態請考生關注省教育考試院、各市自考辦。

    僅需10秒,快速查詢適合您的拿證方式!

    1、您的年齡:

    2、想提升學歷至:

    3、提升原因:

    日韩精品欧美成人二区蜜臀
    <th id="w9ges"><track id="w9ges"></track></th>

  • <span id="w9ges"><p id="w9ges"></p></span>

    <form id="w9ges"><tr id="w9ges"><u id="w9ges"></u></tr></form>

    <tbody id="w9ges"><noscript id="w9ges"></noscript></tbody>